Axioma Серия F ASX07F1/ASB07F1 + Базовый монтаж тестовый бризеры
Для помещения площадью, м2
-
Холодопроизводительность, кВт
-
Управление
-
Хладагент
-
Диапазон рабочих температур, °C
-
Характеристики
Группа товара | - |
Для помещения площадью, м2 | - |
Наименование | - |
Основные режимы работы | - |
Серия | - |
Текстура пластика | - |
Технология работы | - |
Тип внутреннего блока | - |
Тип товара | - |
Хладагент | - |
Цвет | - |
Годовое энергопотребление | - |
Класс энергоэффективности, обогрев | - |
Класс энергоэффективности, охлаждение | - |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев | - |
Коэффициент энергоэффективности, охлаждение | - |
Максимальный ток, А | - |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | - |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | - |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | - |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | - |
Рабочий ток, нагрев, А | - |
Рабочий ток, охлаждение, А | - |
Теплопроизводительность, кВт | - |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | - |
Холодопроизводительность, кВт | - |
Электропитание, ф / В / Гц | - |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | - |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | - |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | - |
Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | - |
Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | - |
Максимальная длина трассы, м | - |
Максимальный перепад высот, м | - |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | - |
Вес нетто, ВБ, кг | - |
Вес нетто, НБ, кг | - |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | - |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | - |
Срок эксплуатации | - |
Страна изготовитель | - |
Особенности
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
Базовый монтаж включает в себя:
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —